![]()
| Titolo | Argomenti | Voto (MAX 5) |
| Lorenzo Comolli | Astrofotografia, articoli vari. | |
| Coelum | Il sito della celebre rivista astronomica | |
| ESA | Informazioni, immagini, filmati sulle missioni dell'ESA | |
| Astronomy Picture of The Day | Un immagine astronomica al giorno | |
| Richard Dibon-Smith | Mappe, miti, significati delle costellazioni. | |
| Jerry Lodriguss | Fotografie degne di essere viste | |
| Yuuji Kitahara | Fotografie di galassie e nebulose | |
| Celestial Images | Foto molto soddisfacenti | |
| Nuovo Orione | Mappe stellari e articoli della rivista. | |
| SEDS Messier Database | Tutto sui 110 oggetti pił famosi. | |
| Hanon | Foto deep-sky | |
| Al Kelly | Astrofotografia | |
| Kiono - Costellazioni e Mitologia | Miti e mappe delle costellazioni | |
| Michael Horn | Astrofotografia, drinks... | |
| Shigemi Numazawa | Arte abbinata all'astronomia | |
| Stars of the Week | Descrizione delle singole stelle | |
| Circolo Astrofili di Mestre | Il sito del mio gruppo astrofili | non serve |
|
|
|
|
[Home Page]
[Contattami via e-mail] [Costellazioni] [Foto] [Strumenti] [Media] [Giochi] [Cielo del mese] [Varie] Webmaster: Luca Brigo |
|